Visiodrom
Werden Sie Visiodromer
Wir möchten einem exklusiven Kreis von Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Visiodrom anbieten, von der beide Seiten profitieren: Das Visiodrom, weil man mit starken Partnern die Zukunft noch besser gestalten kann. Und natürlich die Partner, weil ihnen für ihr Engagement attraktive Leistungen zurückgegeben werden. Werden Sie Visiodromer und helfen Sie, die Zukunft in Wuppertal weiter positiv zu gestalten – und dazu kann das Visiodrom mit seinen spektakulären Shows und Events maßgeblich beitragen.
Es gibt vier verschiedene Modelle, die jeweils auf unterschiedliche Unternehmensgrößen zugeschnitten sind.
Pakete, die sich für Sie rechnen.
Pakete und Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|
Kosten einer Partnerschaft pro Jahr (netto) | 3.000 Euro | 7.000 Euro | 12.000 Euro | 20.000 Euro |
Anzahl freier Tickets pro Jahr (brutto) | 250 Freitickets (Wert 2.875 €) | 500 Freitickets (Wert 5.750 €) | 800 Tickets (Wert 9.200 €) | 1.300 Tickets (Wert 14.950 €) |
Freie Miete für Ihre Veranstaltung im Visiodrom (netto) | – | 1 freie Miete pro Jahr für Ihren Event während eines ausstellungsfreien Tages (Wert 3.000 €) | 1 freie Miete pro Jahr für Ihren Event (Wert 5.000 €) | 1 freie Miete pro Jahr für Ihren Event (Wert 5.000 €) |
Exklusive Führung | Ja einmal pro Jahr (bis 30 Personen) | Ja einmal pro Jahr (bis 70 Personen) | Ja einmal pro Jahr (bis 100 Personen) | Ja einmal pro Jahr (bis 200 Personen) |
Werbeeinblendungen vor jeder Show im Visiodrom | – | – | Logoeinblendung | 30 Sekunden Werbeeinblendung |
Regelmäßige Werbeeinblendungen auf den digitalen Monitoren im Foyer | – | Ja Logoeinblendung | Ja 15 Sekunden Content | Ja 30 Sekunden Content |
Werbebanner auf der Homepage (ca. 250.000 Besucher pro Jahr) | Ihr Firmenlogo mit Link im Partnerbereich der Visiodrom Webseite | Ihr Firmenlogo mit Link im Partnerbereich der Visiodrom Webseite | Ihr Firmenlogo mit Link im Kopf des Partnerbereichs der Visiodrom Webseite | Einblendung Ihres Firmenlogos mit Link auf der Visiodrom Startseite |
Werbepost auf Social Media | Ja ein Post pro Halbjahr | Ja ein Post pro Halbjahr | Ja ein Post pro Halbjahr | Ja ein Post pro Halbjahr |
Logo in unseren Print-Werbematerialien – Plakate und Flyer | – | – | Logo | Logo oder Anzeige |
Kosten einer Partnerschaft pro Jahr (netto) 3.000 Euro | Anzahl freier Tickets pro Jahr (brutto) 250 Freitickets | Freie Miete für Ihre Veranstaltung im Visiodrom (netto)
– | Exklusive Führung
Ja | Werbeeinblendungen vor jeder Show im Visiodrom
– | Regelmäßige Werbeeinblendungen auf den digitalen Monitoren im Foyer
– | Werbebanner auf der Homepage (ca. 250.000 Besucher pro Jahr) Ihr Firmenlogo | Werbepost auf Social Media
Ja | Logo in unseren Print-Werbematerialien – Plakate und Flyer
– | |
Kosten einer Partnerschaft pro Jahr (netto) 7.000 Euro | Anzahl freier Tickets pro Jahr (brutto) 500 Freitickets | Freie Miete für Ihre Veranstaltung im Visiodrom (netto)
1 freie Miete | Exklusive Führung
Ja | Werbeeinblendungen vor jeder Show im Visiodrom
– | Regelmäßige Werbeeinblendungen auf den digitalen Monitoren im Foyer
Ja | Werbebanner auf der Homepage (ca. 250.000 Besucher pro Jahr) Ihr Firmenlogo | Werbepost auf Social Media
Ja | Logo in unseren Print-Werbematerialien – Plakate und Flyer
– | |
Kosten einer Partnerschaft pro Jahr (netto) 12.000 Euro | Anzahl freier Tickets pro Jahr (brutto) 800 Freitickets | Freie Miete für Ihre Veranstaltung im Visiodrom (netto)
1 freie Miete | Exklusive Führung
Ja | Werbeeinblendungen vor jeder Show im Visiodrom
Logoeinblendung | Regelmäßige Werbeeinblendungen auf den digitalen Monitoren im Foyer
Ja | Werbebanner auf der Homepage (ca. 250.000 Besucher pro Jahr) Ihr Firmenlogo | Werbepost auf Social Media
Ja | Logo in unseren Print-Werbematerialien – Plakate und Flyer
Logo | |
Kosten einer Partnerschaft pro Jahr (netto) 20.000 Euro | Anzahl freier Tickets pro Jahr (brutto) 1300 Freitickets | Freie Miete für Ihre Veranstaltung im Visiodrom (netto)
1 freie Miete | Exklusive Führung
Ja | Werbeeinblendungen vor jeder Show im Visiodrom
30 Sekunden | Regelmäßige Werbeeinblendungen auf den digitalen Monitoren im Foyer
Ja | Werbebanner auf der Homepage (ca. 250.000 Besucher pro Jahr) Einblendung Ihres Firmenlogos | Werbepost auf Social Media
Ja | Logo in unseren Print-Werbematerialien – Plakate und Flyer
Logo oder Anzeige |
Sie haben Interesse an unserer Location oder an einem Partnerprogramm?
Dann würden wir uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme freuen.
Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Marie Haus
haus@visiodrom.de
Axel Kurz
kurz@visiodrom.de
Dirk Emde
emde@visiodrom.de
Thomas Drescher
drescher@visiodrom.de
E info@visiodrom.de
T +49 202 430 486-70
F +49 202 430 486-79
Visiodrom im Gaskessel Wuppertal
Mohrenstraße 3
42289 Wuppertal